鑄鐵Y型過濾器產(chǎn)品概述
鑄鐵Y型過濾器是一種器體、器蓋等主要部件由HT200或QT450及KTH300等材料整體鑄造成型,適用于除去公稱壓力不大于PN25,溫度為-10℃~300℃的蒸汽、一般性質(zhì)氣體及液體等介質(zhì)中含有的少量固態(tài)物質(zhì),使其免受因管道內(nèi)雜質(zhì)、鐵銹、焊渣等帶來的堵塞和損壞,從而避免維修費用和生產(chǎn)損失的小型設備。
鑄鐵Y型過濾器和碳鋼、不銹鋼、銅合金以及其他材質(zhì)Y型過濾器相比,在價格方面有明顯的優(yōu)勢,其安裝在管道上能除去流體中的較大粒徑雜質(zhì),使機器設備、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),起到了穩(wěn)定工藝過程,保障生產(chǎn)的作用,使物料更加純凈,因此,在工業(yè)污水處理和生產(chǎn)、生活及消防等給水系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。
鑄鐵Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 器 體 | HT200 | HT250 | KTH300 | QT450 | QT500 |
2 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
4 | 墊 片 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
5 | 中部器蓋 | HT200 | HT250 | KTH300 | QT450 | QT500 |
6 | 螺 栓 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 | 螺 母 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
鑄鐵Y型過濾器技術規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | ||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 | ||||
工作溫度 | -20℃ ~ 300℃ |
鑄鐵Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 100 | 305 | 200 | 309 | 200 | — |
125 | 350 | 205 | 345 | 205 | — | |
150 | 385 | 260 | 388 | 260 | — | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | — | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | — | |
300 | 606 | 410 | 640 | 410 | — | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | — | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | — | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | — | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | — | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | — | |
以上結構尺寸僅供參考! |
鑄鐵Y型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請注明產(chǎn)品型號,公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、濾芯材質(zhì)、過濾介質(zhì)及過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。