承插焊Y型過濾器產(chǎn)品概述
SRY承插焊Y型過濾器是我廠參照《GB/T 14382-2008管道用三通過濾器》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的, 其端部連接形式為承插焊,它與管道、閥門以及其他設(shè)備焊接時(shí)是將它們的端部伸入到殼體的階梯內(nèi)進(jìn)行焊接,焊后形成的是角焊縫,變形小,密封性能好,也沒有打坡口和對(duì)口錯(cuò)邊等問題,而且承插口有相應(yīng)的補(bǔ)強(qiáng)作用。
SRY承插焊Y型過濾器主要由殼體、螺蓋或螺栓蓋、濾筒濾網(wǎng)及密封件等部件組成,其器體是整體鑄造或鍛造成型,也可由主管和斜管按45°角焊制而成。本產(chǎn)品接口端面為承插焊,通常適合安裝在公稱尺寸小于或等于50mm(DN≤50)的輸送管路上,用于濾除職業(yè)性接觸危害程度I級(jí)或II級(jí)介質(zhì)中所含的固體顆粒物。
承插焊Y型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 螺 蓋 | A105 | A105 | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 擋 圈 | Q235B | Q235B | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
承插焊Y型過濾器性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | |||||
連接端部 | 按GB/T 14383、ASME B16.11或訂貨合同的規(guī)定 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
承插焊Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||
D(系列I) | D(系列II) | L | L1 | H | H1 | ||
16 ~ 40 | 15 | 21.8 | 18.5 | 100 | 30 | 58 | 99 |
20 | 27.4 | 25.5 | 110 | 30 | 74 | 127 | |
25 | 34.2 | 32.5 | 130 | 50 | 90 | 150 | |
32 | 42.9 | 38.5 | 160 | 50 | 98 | 163 | |
40 | 48.8 | 45.6 | 180 | 60 | 122 | 203 | |
50 | 60.8 | 57.8 | 200 | 70 | 146 | 243 | |
(Class150)20 | 15 | 21.8 | 21.8 | 100 | 30 | 58 | 99 |
20 | 27.4 | 27.4 | 110 | 30 | 74 | 127 | |
25 | 34.2 | 34.2 | 130 | 50 | 90 | 150 | |
32 | 42.9 | 42.9 | 160 | 50 | 98 | 163 | |
40 | 48.8 | 48.8 | 180 | 60 | 122 | 203 | |
50 | 60.8 | 60.8 | 200 | 70 | 146 | 243 |
承插焊Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、過濾精度等,本產(chǎn)品有鑄造體和焊制件兩種,也可按用戶需求定制。